Grundgebühr:
nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 | ||
je Wohneinheit (WE) | 154,00 €/Jahr | |
Grundgebühr für sonstige Grundstücke nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 Nr. 2 | ||
Dauerdurchfluss | ehemals | Grundgebühr |
Q 3 4,0 | Qn 2,5 | 252,56 €/Jahr |
Q 3 10,0 | Qn 6,0 | 631,40 €/Jahr |
Q 3 16,0 | Qn 10 | 1010,24 €/Jahr |
Verbrauchsgebühr: | ||
(Tarif TW) | 1,75 €/m³ |
Alle Gebührensätze sind Bruttogebühren.
Enthalten ist der derzeitige Umsatzsteuersatz von 7 %.
Grundgebühr:
nach § 2 Abs. 3 a Nr. 1 | ||
für Volleinleiter je WE | 90,00 €/Jahr | |
für Volleinleiter sonstige Grundstücke nach § 2 Abs. 3 a Nr. 2 | ||
Dauerdurchfluss | ehemals | Grundgebühr |
Q 3 4,0 | Qn 2,5 | 147,60 €/Jahr |
Q 3 10,0 | Qn 6,0 | 369,00 €/Jahr |
Q 3 16,0 | Qn 10 | 590,40 €/Jahr |
nach § 2 Abs. 3 b Nr. 1 | ||
für Kanaleinleiter je WE | 90,00 €/Jahr | |
für Kanaleinleiter sonstige Grundstücke nach § 2 Abs. 3 b Nr. 2 | ||
Dauerdurchfluss | ehemals | Grundgebühr |
Q 3 4 | QN 2,5 | 147,60 €/Jahr |
Q 3 10 | QN 6,0 | 369,00 €/Jahr |
Q 3 16 | QN 10 | 590,40 €/Jahr |
für Direkteinleiter | 15,00 €/Jahr | |
Einleitungsgebühr: | ||
Volleinleiter | (Tarif VE) | 4,12 €/m³ |
Kanaleinleiter | (Tarif KA) | 2,39 €/m³ |
Kanaleinleiter mit vollbiologischer Kleinkläranlage | (Tarif VB) | 1,40 €/m³ |
Direkteinleiter | (Tarif KE) | 0,11 €/m³ |
Einleitungsgebühr für Niederschlagswasser | (Tarif NW) | 0,58 €/m³ |
Beseitigungsgebühr | 46,69 €/m³ |
An der Glashütte 3
99330 Geratal
Telefon: 036205 - 9 33 55
Telefax: 036205 - 9 33 33
E-Mail: wawzv@gemeinde-geratal.de
Unsere Sprechzeiten
Montag: | 09:00 - 12:00 Uhr |
Dienstag: | 09:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 18:00 Uhr |
Donnerstag: | 09:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 16:00 Uhr |
Freitag: | 09:00 - 11:00 Uhr |
© Wasser- und Abwasserzweckverband „Obere Gera“ • Alle Rechte vorbehalten